Bitkub vs Kraken
✓ 你真正持有該幣 — 可提領至鏈上
比較
| Bitkub | Kraken | |
|---|---|---|
| 費用 | 0.25% | 0.8% |
| 監管 | SEC TH | FCA ×2 |
| 最高槓桿 | 1× | 5× |
| 上架資產數 | 100 | 200 |
| 已記錄事件 | 0 | 0 |
費用
| 現貨吃單費 | 0.25% | 來源 · 已查證 2026-08-25 |
|---|---|---|
| 信用卡購買 | — | 來源 · 已查證 2026-08-25 |
| 現貨吃單費 | 0.8% | 來源 · 已查證 2026-08-25 |
|---|---|---|
| 信用卡購買 | — | 來源 · 已查證 2026-08-25 |
監管
| 監管 | Scope | 來源 |
|---|---|---|
| SEC TH (TH) Bitkub Online Co., Ltd. (บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด) | Licensed | 來源 · 間接確認 2026-08-25 |
| 監管 | Scope | 來源 |
|---|---|---|
| FCA (GB) · 757895 Crypto Facilities Ltd (trading as Kraken MTF) | Licensed | 來源 · 已查證 2026-08-25 |
| FCA (GB) · 928768 Payward Ltd (Kraken Digital Asset Exchange) | AML registration only — not investor protection | 來源 · 已查證 2026-08-25 |
已記錄事件
無重大事件紀錄。
已記錄事件
無重大事件紀錄。
常見問題
Bitkub 比 Kraken 便宜嗎?
主費率為 0.25% 對 0.8%。此外還有入金、提領與點差成本,小額交易下結論可能反轉。
Bitkub 安全嗎?
尚無達到我們記錄門檻的 Bitkub 事件。這是缺乏證據,不等於安全保證。
可以從 Bitkub 提幣嗎?
可以。Bitkub 是交易所,幣是你的,可轉入你自己掌控的錢包。
新手更適合哪一個?
選在你所在地持牌、且能真正提領資產的那家。槓桿與每日隔夜利息,才是讓新手部位變成虧損的原因。
閱讀完整比較
部分連結會為我們帶來佣金,但絕不影響排名 — 我們公開評測方法,每個數字都有出處。
加密貨幣波動劇烈且多半不受監管。差價合約帶槓桿,多數散戶帳戶虧損。切勿投入無法承受損失的資金。
僅供參考,不構成投資建議。